비급여 수가 안내
> 이용안내 > 비급여 수가 안내
행위료
대분류 | 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행위료 | 검사료 | 지질영양관련검사 | CZ133 | 호모시스테인검사 | 30,000 | 2019.7.1 급여 전환 |
||||||
행위료 | 검사료 | 일반화학검사 | CZ241 | 당알부민검사 | 25,000 | 2020.7.1 급여 전환 |
||||||
행위료 | 검사료 | 일반화학검사 | CZ242 | 아밀로이드A | 70,000 | 2023.9.1 | ||||||
행위료 | 검사료 | 감염증혈청검사 | CZ396 | HIV 항체검사[현장검사] | 50,000 | 2019.9.1 선별급여 전환 |
||||||
행위료 | 검사료 | 감염증기타검사 | CZ492 | HCV 항체검사[간이검사] | 50,000 | 2019.9.1 선별급여 전환 |
||||||
행위료 | 검사료 | 감염증기타검사 | CZ394 | 인플루엔자 A.B 바이러스항원검사(현장검사) | 30,000 | 2023.9.1 | ||||||
행위료 | 검사료 | 감염증기타검사 | GI004 | 바이러스항원[바이러스별] | 20,000 | |||||||
행위료 | 검사료 | 감염증기타검사 | D6620 | Sars-Cov-2항원검사[간이검사] | 25,000 | 인정기준외 비급여 | 2023.9.1 | |||||
행위료 | 검사료 | 자가면역질환검사 | CZ432 | 항CCP항체[IgG][정밀면역검사] | 70,000 | 2020.8.1 급여전환 | 2022.2.14 | |||||
행위료 | 검사료 | 신경계기능검사 | FZ681 | 교감신경피부반응검사(SSR) | 50,000 | |||||||
행위료 | 검사료 | 신경계기능검사 | FB001 | 신경인지기능검사(SNSB) | 250,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 검사료 | 신경계기능검사 | FY892 | 자율신경계이상검사(발살바법) | 30,000 | |||||||
행위료 | 검사료 | 신경계기능검사 | FY894 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | 30,000 | |||||||
행위료 | 검사료 | 외피,근골기능검사 | EZ774 | 자동작분석(생역학검사) | 30,000 | |||||||
행위료 | 검사료 | 순환기기능검사 | EZ868 | 동맥경화도검사 | 70,000 | |||||||
행위료 | 검사료 | 혈장단백검사 | CZ115 | 프로칼시토닌 정량검사 | 65,000 | 검진목적 비급여 | ||||||
행위료 | 검사료 | 기능의학검사 | 모발미네랄 검사 | 120,000 | 검진목적 비급여 | |||||||
행위료 | 검사료 | 약물및독물검사 | 마약검사(코카인) | 20,000 | 검진목적 비급여 | |||||||
행위료 | 검사료 | 약물및독물검사 | 마약검사(카나비노이드) | 20,000 | 검진목적 비급여 | |||||||
행위료 | 검사료 | 약물및독물검사 | TBPE(Tetrabromo-phenylethylene) | 20,000 | 검진목적 비급여 | |||||||
행위료 | 검사료 | 약물및독물검사 | 혈중알콜농도 검사 | 20,000 | 검진목적 비급여 | |||||||
행위료 | 검사료 | 일반미생물검사 | 요소호흡검사 | Helicobacter pylori검사 | 35,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 검사료 | 내시경검사 | 수면내시경 환자관리료 (위) | 50,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | |||||||
행위료 | 검사료 | 내시경검사 | 수면내시경 환자관리료 (대장) | 70,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | |||||||
행위료 | 검사료 | 내시경검사 | 수면내시경 환자관리료 (위+대장) | 100,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | |||||||
행위료 | 검사료 | 내시경검사 | 수면내시경 환자관리료_협력체 | 30,000 | 30,000 | 65,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | |||||
행위료 | 검사료 | 내분비검사 | [성장클리닉] 검사 및 X-ray 포함 | 120,000 | 검진목적 비급여 | |||||||
행위료 | 검사료 | 요검사 | 요임신반응검사[정성] | 10,000 | 검진목적 비급여 | |||||||
행위료 | 검사료 | 골밀도검사 | 골밀도검사 | 30,000 | 검진목적 비급여 | 2023.8.17 | ||||||
행위료 | 검사료 | 유전자검사 | GEN1 | (남)기본유전자검사(암6+질환10) | 260,000 | |||||||
행위료 | 검사료 | 유전자검사 | GEN2 | (남)종합유전자검사(암11+질환15) | 360,000 | |||||||
행위료 | 검사료 | 유전자검사 | GEN3 | (여)기본유전자검사(암7+질환10) | 260,000 | |||||||
행위료 | 검사료 | 유전자검사 | GEN4 | (여)종합유전자검사(암12+질환15) | 360,000 | |||||||
행위료 | 초음파진단료 | 심장 | SONO06 | 심장초음파 | 230,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2023.2.2 | |||||
행위료 | 초음파진단료 | 혈관 | SONO03 | 경동맥초음파 | 140,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2023.2.2 | |||||
행위료 | 초음파진단료 | 혈관 | SONO07 | 경동맥+갑상선초음파 | 150,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2023.2.2 | |||||
행위료 | 초음파진단료 | 혈관 | SONO51 | 상지도플러(편측) | 100,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 초음파진단료 | 혈관 | SONO52 | 상지도플러(양측) | 160,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 초음파진단료 | 혈관 | SONO41 | 하지도플러(편측) | 100,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 초음파진단료 | 혈관 | SONO42 | 하지도플러(양측) | 160,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 초음파진단료 | 복부 | SONO01 | 복부초음파 | 120,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2023.2.2 | |||||
행위료 | 초음파진단료 | 복부 | SONO29 | 복부+골반초음파 | 150,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2023.2.2 | |||||
행위료 | 초음파진단료 | 복부 | SONO28 | 골반초음파 | 120,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2023.2.2 | |||||
행위료 | 초음파진단료 | 남성생식기 | SONO30 | 전립선초음파 | 70,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 초음파진단료 | 경부 | SONO04 | 갑상선초음파 | 70,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 초음파진단료 | 흉부 | SONO11 | 유방초음파 | 90,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 초음파진단료 | 흉부,경부 | SONO12 | 유방+갑상선초음파 | 130,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 초음파진단료 | 근골격계,연부 | SONOE | 흉벽초음파 | 120,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2023.2.2 | |||||
행위료 | 초음파진단료 | 근골격계,연부 | SONO35 | 목(경부)초음파 | 120,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2023.2.2 | |||||
행위료 | 초음파진단료 | 근골격계,연부 | SONO15 | 주관절초음파 | 120,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2023.2.2 | |||||
행위료 | 초음파진단료 | 근골격계,연부 | SONO17 | 고관절초음파 | 120,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2023.2.2 | |||||
행위료 | 초음파진단료 | 근골격계,연부 | SONO26 | 슬관절초음파 | 120,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2023.2.2 | |||||
행위료 | 초음파진단료 | 근골격계,연부 | SONO31 | 견관절초음파 | 120,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2023.2.2 | |||||
행위료 | 초음파진단료 | 근골격계,연부 | SONO24 | 발목초음파 | 120,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2023.2.2 | |||||
행위료 | 초음파진단료 | 근골격계,연부 | SONO27 | 손목초음파 | 120,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2023.2.2 | |||||
행위료 | 초음파진단료 | 근골격계,연부 | SONO25 | 손초음파 | 90,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2023.2.2 | |||||
행위료 | 초음파진단료 | 근골격계,연부 | SONO16 | 발초음파 | 90,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2023.2.2 | |||||
행위료 | 초음파진단료 | 근골격계,연부 | SONO20 | 근골격계초음파 기타 | 120,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2023.2.2 | |||||
행위료 | 초음파진단료 | 근골격계,연부 | SONO05 | 연부조직초음파 | 90,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2023.2.2 | |||||
행위료 | 초음파진단료 | 초음파유도료 | SONO-B | 초음파유도하 신경차단술 | 50,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 초음파진단료 | 초음파유도료 | SONOINJ | 초음파유도하 주사 | 50,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 초음파진단료 | 초음파유도료 | SONOMAR | 초음파유도하 표식 | 50,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 초음파진단료 | 초음파유도료 | SONOBIO | 초음파유도하 생검 | 200,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 초음파진단료 | 초음파유도료 | SONOFNA | 초음파유도하 흡인 | 200,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 초음파진단료 | 초음파 | SONO | 초음파_협력체 | 30,000 | 30,000 | 149,500 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2024.07.30 | |||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 뇌 | BMRB | 뇌MRI | 470,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 뇌 | BMRBE | 뇌MRI+조영제 | 600,000 | O | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | ||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 뇌 | BMRAI | 뇌혈관MRA | 470,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 뇌 | BMAE | 뇌혈관MRA+조영제 | 600,000 | O | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | ||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 뇌 | BMRIAB | 뇌+뇌혈관(MRI+MRA) | 700,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 뇌 | BMRIABE | 뇌+뇌혈관(MRI+MRA)+조영제 | 800,000 | O | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | ||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 뇌 | BMPNS | 뇌+부비동MRI | 600,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 뇌 | BMPNSE | 뇌+부비동MRI+조영제 | 700,000 | O | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | ||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 뇌 | BMNECK | 두경부 MRI | 470,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 뇌 | MRNECK | 두경부 MRI + 조영제 | 600,000 | O | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | ||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 척추 | BMRC | 경추MRI | 470,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 척추 | BMRCE | 경추MRI+조영제 | 600,000 | O | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | ||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 척추 | BMRL | 요천추MRI | 470,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 척추 | BMRLE | 요천추MRI+조영제 | 600,000 | O | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | ||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 척추 | MRTL | 흉요추MRI | 600,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 척추 | BMRTL | 흉요천추MRI+조영제 | 700,000 | O | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | ||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 척추 | BMRT | 흉추MRI | 470,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 척추 | BMRTE | 흉추MRI+조영제 | 600,000 | O | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | ||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 척추 | BMRW2 | 전척추MRI | 700,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 척추 | MR003 | 경추MRI+전척추 T2시상면 | 700,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 척추 | MR004 | 흉추MRI+전척추 T2시상면 | 700,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 척추 | MR005 | 요추MRI+전척추 T2시상면 | 700,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 척추 | OPA | C-spine MRI(post op) | 250,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2023.8.14 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 척추 | OPC | T-spine MRI(post op) | 250,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2023.8.14 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 척추 | OPB | L-spine MRI(post op) | 250,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2023.8.14 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 척추 | OPD | T-L spine MRI(post op) | 250,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2023.8.14 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 척추강 | HE112B | 척추강MRI | 470,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | BMRP | 골반MRI | 470,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | BMRPE | 골반MRI+조영제 | 600,000 | O | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | ||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | BMRSI | 천장관절MRI | 470,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | BMRSIE | 전창관절MRI+조영제 | 600,000 | O | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | ||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | BMRS | 견관절MRI | 470,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | BMRSE | 견관절MRI+조영제 | 600,000 | O | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | ||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | MR001 | 견관절MRI +경추 T2시상면 | 650,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | BMR001 | 상완골MRI | 470,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | BMR001E | 상완골MRI+조영제 | 600,000 | O | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | ||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | BMRFA | 전완골MRI | 470,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | BMRFAE | 전완골MRI+조영제 | 600,000 | O | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | ||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | BMRE | 팔꿈치MRI | 470,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | BMREE | 팔꿈치MRI+조영제 | O | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | BMRW | 손목MRI | 470,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | BMRWE | 손목MRI+조영제 | 600,000 | O | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | ||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | BMRH | 손MRI | 470,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | BMRHE | 손MRI+조영제 | 600,000 | O | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | ||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | BMRHIP | 고관절MRI | 470,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | BMRHIPE | 고관절MRI+조영제 | 600,000 | O | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | ||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | BMRF | 대퇴부MRI | 470,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | BMRFE | 대퇴부MRI+조영제 | 600,000 | O | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | ||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | BMRK | 슬관절MRI | 470,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | BMRKE | 슬관절MRI+조영제 | 600,000 | O | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | ||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | BMRKR1 | 슬관절MRI - T2 관상면, 시상면 | 280,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | BMRTI | 경골MRI | 470,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | BMRTIE | 경골MRI+조영제 | O | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | BMRFO | 발목MRI | 470,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | BMRFOE | 발목MRI+조영제 | 600,000 | O | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | ||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | BMRA | 발MRI | 470,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 근골격계 | BMRAE | 발MRI+조영제 | 600,000 | O | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2022.3.01 | ||||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 모든부위 | MRI | MRI_협력체 | 150,000 | 150,000 | 720,000 | O | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | 2024.5.21 | ||
행위료 | 자기공명영상진단료 | 외부필름판독료 | MRR | 외부필름 판독료-MRI(부위별) | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 2021.2.01 | ||||
행위료 | 이학요법료 | 이학요법료 | MZ001 | 기능적근육내자극치료 | Fims(teno + capsulo) | 200,000 | 200,000 | 400,000 | O | X | ||
행위료 | 이학요법료 | 이학요법료 | MX122 | 도수치료 | 50,000 | 50,000 | 250,000 | 2024.10.01 | ||||
행위료 | 이학요법료 | 이학요법료 | MX122 | 도수치료_협력체 | 35,000 | 35,000 | 70,000 | 2024.05.23 | ||||
행위료 | 이학요법료 | 이학요법료 | MY142 | 증식치료[사지관절부위] | 30,000 | O | O | |||||
행위료 | 이학요법료 | 이학요법료 | MY143 | 증식치료[척추부위] | 50,000 | O | O | |||||
행위료 | 이학요법료 | 이학요법료 | MZ012 | 비침습적 무통증 신호요법 | Scrambler therapy(1회,5회) | 70,000 | 70,000 | 200,000 | ||||
행위료 | 이학요법료 | 이학요법료 | MZ002 | 기립경사훈련 | 15,000 | 2019.9.1급여 전환 | ||||||
행위료 | 처치및수술료 | 근골 | SZ084 | 체외충격파 | ESWT(체외충격파) | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 2021.12.27 | |||
행위료 | 처치및수술료 | 근골 | IA | 무릎골관절염에 대한 골수흡인 농축물 관절강내주사 | 3,000,000 | 한시적비급여(복지부고시제2023-128호) | ||||||
행위료 | 처치및수술료 | 근골 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술 | 2,500,000 | O | X | |||||
행위료 | 처치및수술료 | 근골 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술_1부위당 추가 | 1,250,000 | |||||||
행위료 | 처치및수술료 | 근골 | SZ631 | 내시경적 경막외강 신경근성형술(EEN) | 3,200,000 | O | X | 2023.8.14 | ||||
행위료 | 처치및수술료 | 신경 | SZ631 | 내시경적 경막외강 신경근성형술(EEN)_부위추가 | 2,200,000 | O | X | 2023.8.14 | ||||
행위료 | 처치및수술료 | 신경 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술(요추) | 1,500,000 | O | X | 2023.8.14 | ||||
행위료 | 처치및수술료 | 신경 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술(경추) | 1,500,000 | O | X | 2023.8.14 | ||||
행위료 | 처치및수술료 | 신경 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술(인디고) | 220,000 | O | X | |||||
행위료 | 처치및수술료 | 신경 | SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경유착박리술 | 1,500,000 | O | X |
치료재료대
대분류 | 중분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치료재료대 | 창상봉합용 액상접착제 | BB3001WQ | TISSUE AID 0.8g | 132,000 | 2019.12.01 선별급여 전환 | ||||
치료재료대 | 인체조직유래 2차가공뼈 | BC0100OT | MEGADBM 1g~5g | 690,000 | 690,000 | 2,300,000 | |||
치료재료대 | 인체조직유래 2차가공뼈 | BC0103BU | RAFUGEN GEL 1cc~5cc | 690,000 | 690,000 | 2,300,000 | |||
치료재료대 | 인체조직유래 2차가공뼈 | BC0101KJ | DEMIOS 1cc~5cc | 490,000 | 490,000 | 2,300,000 | |||
치료재료대 | 인체조직유래 2차가공뼈 | BC0101UH | Accel Bone Syringe 1cc ~5cc | 690,000 | 690,000 | 2,300,000 | |||
치료재료대 | 인체조직유래 2차가공뼈 | BC0104QT | BLUE DBM WEDGE 6cc | 2,300,000 | |||||
치료재료대 | 인체조직유래 2차가공뼈 | BC0105QT | EL Stick DBM | 790,000 | 2023.9.26 | ||||
치료재료대 | 인체조직유래 2차가공뼈 | BC0109BU | UNIS 1cc~5cc | 690,000 | 690,000 | 2,300,000 | |||
치료재료대 | 압박고정용 치료재료 | BC1000RN | RASSETT NEOPRENE 등 전규격 | 66,000 | |||||
치료재료대 | 압박고정용 치료재료 | BC1001GQ | Strap Band 35cm(Normal Type) | 33,000 | |||||
치료재료대 | 압박고정용 치료재료 | BC1001GQ | Strap Band 80cm(Normal Type) | 40,000 | |||||
치료재료대 | 압박고정용 치료재료 | BC1001PS | DELOADER | 350,000 | |||||
치료재료대 | 압박고정용 치료재료 | BC1101VP | Rebound Air Walker | 290,000 | |||||
치료재료대 | 압박고정용 치료재료 | BC1201UL | 발목 써포트(NEO-ANKLE SUPPORT) | 50,000 | |||||
치료재료대 | 압박고정용 치료재료 | BC1201WV | 네오 테니스팔꿈치 건강(JC-7600) | 50,000 | |||||
치료재료대 | 압박고정용 치료재료 | BC1202UL | 무릎 써포트(NEO KNEE SUPPORT) | 140,000 | |||||
치료재료대 | 압박고정용 치료재료 | BC1202WV | 네오 파워벨트(JC-7590) | 60,000 | |||||
치료재료대 | 압박고정용 치료재료 | BC1203UL | 네오 백파워써포트(NEO BACK POWER SUPPORT) | 100,000 | |||||
치료재료대 | 압박고정용 치료재료 | BC1203UL | 네오 백파워써포트(NEO BACK POWER SUPPORT) | 네오 백파워써포트(LSO) | 200,000 | ||||
치료재료대 | 압박고정용 치료재료 | BC1204WV | 네오 리스트튼튼(JC-1804) | 40,000 | |||||
치료재료대 | 압박고정용 치료재료 | BC1205WV | 네오 손목튼튼(JC-7520) | 40,000 | |||||
치료재료대 | 압박고정용 치료재료 | BC1207RE | DR.MED-IA | 380,000 | |||||
치료재료대 | 압박고정용 치료재료 | BC1207WV | 네오 팔꿈치튼튼(JC-7510) | 40,000 | |||||
치료재료대 | 압박고정용 치료재료 | BC1213WV | 부목 JC-8480(UNI외2건) | 380,000 | |||||
치료재료대 | 압박고정용 치료재료 | BC1223WV | 네오 엄지손가락지지대1.2(JC-7016 JC-7017) | 40,000 | |||||
치료재료대 | 발톱고정용 재료 | BC1301UJ | STIRING | 300,000 | |||||
치료재료대 | 골절고정시 골막손상방지용 | BD1001AT | SPACER | 30,000 | |||||
치료재료대 | 골절합용판제거시 골막손상방지용 | BD1100AS | MULTI-FIX SMALL SPACE SCREW 전규격 | 132,000 | |||||
치료재료대 | 척추연성고정장치 | BF0401WQ | INTRASPINE | 3,000,000 | |||||
치료재료대 | 유착방지제 | BF0100AJ | ARTQ,Cover Seal Sodium Hyaluronate등 | 330,000 | |||||
치료재료대 | 척추경막외 유착방지제 | BF0100HO | Wonderseal 1.5ml/td> | 450,000 | 2024.04..05 | ||||
치료재료대 | 척추경막외 유착방지제 | BF0100VD | INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS | 1,200,000 | |||||
치료재료대 | 척추경막외 유착방지제 | BF0101WC | 큐블럭3.5ml(Qblock) | 1,200,000 | |||||
치료재료대 | 배액관 고정용판 | BJ1000QN | Y-HOLDER | 20,000 | 2021.7.1삭제 | ||||
치료재료대 | 배액관 고정용판 | BJ1000SJ | SAFE CLIP | 20,000 | 2021.7.1삭제 | ||||
치료재료대 | 혈관중재적 시술후 지혈용 | BJ7000DS | INNOSTOP 5*5cm | 150,000 | 2021.7.1 선별급여 전환 | ||||
치료재료대 | 혈관중재적 시술후 지혈용 | BJ7001OH | SUNTOUCH(ACESTOP) SOLUBLE HEMOSTATIC GAUZE | 165,000 | |||||
치료재료대 | 압박고정용(탄력반창고) | BK7000KR | 압박용밴드 전규격 | 100,000 | |||||
치료재료대 | 압박고정용(탄력반창고) | BK7000MY | 스타밴드 | 25,000 | |||||
치료재료대 | 압박고정용(탄력반창고) | BK7000VW | RAPBAND PLOYAMID등 전규격 | ||||||
치료재료대 | 압박고정용(탄력반창고) | BK7001CB | CUFFBAND COTTON 전규격 | 165,000 | |||||
치료재료대 | 압박고정용(탄력반창고) | BK7001MY | 토니밴드 | 55,000 | |||||
치료재료대 | 압박고정용(탄력반창고) | BK7001RN | ORBIS PRO RE, PLYESTER 등 전규격 | 33,000 | |||||
치료재료대 | 자착성(탄력)붕대 | BK7100AM | A1 PBT BANDAGE COTTON 등 전규격 | 8,800 | 8,800 | 11,000 | |||
치료재료대 | 자착성(탄력)붕대 | BK7100GQ | SPOBAND | 40,000 | |||||
치료재료대 | 자착성(탄력)붕대 | BK7100IZ | ECO-FB BANDAGE(3인치) | 35,000 | |||||
치료재료대 | 자착성(탄력)붕대 | BK7100IZ | ECO-FB BANDAGE(6인치) | 37,000 | |||||
치료재료대 | 자착성(탄력)붕대 | BK7101EA | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP | 600 | 600 | 1,500 | |||
치료재료대 | 자착성(탄력)붕대 | BK7101DQ | PEHA-HAFT 4CM*4M | 1,000 | |||||
치료재료대 | 자착성(탄력)붕대 | BK7101RN | HESSED PRO SPANDEX 외 전규격 | 30,000 | |||||
치료재료대 | 자착성(탄력)붕대 | BK7101XV | Prelock T(일회용환자복) | 39,500 | |||||
치료재료대 | 자착성(탄력)붕대 | BK7102DQ | PEHA-HAFT 6CM*4M | 1,500 | |||||
치료재료대 | 자착성(탄력)붕대 | BK7103DQ | PEHA-HAFT 8CM*4M | 2,000 | |||||
치료재료대 | 자착성(탄력)붕대 | BK7104JP | PENKO HAFT HEAT | 100,000 | |||||
치료재료대 | 의약품주입여과기(5㎛) | BM0301CO | FILTER SET | 6,000 | 2020.7.1 선별급여 전환 | ||||
